Örnek veridir. Girişim adları kurgusaldır.
Örnek kohort panosu
Program yöneticisinin dönem boyunca gördüğü görünüm: her girişimin nakit ömrü, veri odası hazırlığı ve yatırıma hazırlık skoru tek tabloda.
Ortalama nakit ömrü
10,6 ay
Hazır girişim
5 / 12
Veri odası tamamlama oranı
%67
Dosyasını tamamlayan girişim oranı
%83
| Girişim | Nakit ömrü (ay) | Veri odası hazırlığı (%) | Yatırıma hazırlık skoru (0-100) | Son güncelleme | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Girişim A | 18 | 95 | 88 | 28 Eki 2026 | Hazır |
| Girişim B | 14 | 90 | 84 | 27 Eki 2026 | Hazır |
| Girişim C | 12 | 85 | 79 | 28 Eki 2026 | Hazır |
| Girişim D | 16 | 80 | 76 | 26 Eki 2026 | Hazır |
| Girişim E | 11 | 75 | 72 | 27 Eki 2026 | Hazır |
| Girişim F | 9 | 70 | 66 | 25 Eki 2026 | Takipte |
| Girişim G | 8 | 65 | 61 | 24 Eki 2026 | Takipte |
| Girişim H | 10 | 60 | 58 | 28 Eki 2026 | Takipte |
| Girişim I | 7 | 55 | 54 | 23 Eki 2026 | Takipte |
| Girişim J | 13 | 70 | 63 | 26 Eki 2026 | Takipte |
| Girişim K | 5 | 35 | 38 | 12 Eki 2026 | Geride |
| Girişim L | 4 | 25 | 31 | 8 Eki 2026 | Geride |
